Clima Cancún
Clima Cancún incluyendo la clima de Cancún, previsiones meteorológicas, la temperatura actual de Cancún, la humedad relativa, velocidad del viento, la visibilidad y mucho más!
Monclova
- No hay datos
- Salida del sol: 19:00 -0500
- Puesta del sol: 19:00 -0500
- Datos METAR:
MMMV 152243Z 04008KT 12SM BKN050 28/18 A3003 RMK 8/500
| CELSIUS | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTO | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 |
| BAJO | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| PROMEDIO | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 |
| FAHRENHEIT | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTO | 81 | 82 | 84 | 85 | 88 | 89 | 90 | 90 | 89 | 87 | 84 | 82 |
| BAJO | 67 | 68 | 71 | 73 | 77 | 78 | 78 | 77 | 76 | 74 | 72 | 69 |
| PROMEDIO | 74 | 75 | 78 | 80 | 82 | 84 | 84 | 84 | 83 | 81 | 78 | 76 |
| LLUVIA (mm) | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | 7.0 | 4.3 | 5.9 | 9.0 | 8.6 | 3.8 | 4.3 |

