English Español
Mexico
Access Discount Travel
Fotos para el fondo de tu pantalla
Mexico
México df
México df Atracciones
México df Hostels
México df Hoteles
Mapa de la ciudad de México
Fotos de México df
Teotihuacan
Transportacion en la Cuidad de Mexico
Clima en México df
Conversor de Moneda
Mapas de Mexico
Site Map
Contact us
 
 
 

Clima de la ciudad


Mexico City Weather Forecast, Mexico

 Temperaturas medias durante el día y bajas por la noche
CELSIUS JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
ALTO 21C 23C 25C 26C 26C 24C 23C 23C 23C 22C 22C 21C
BAJO 6C 7C 9C 11C 12C 12C 12C 12C 12C 10C 8C 7C
PROMEDIO 13C 15C 17C 18C 19C 17C 16C 17C 16C 16C 15C 13C
LLUVIA (mm) 1.0 1.0 1.3 2.8 5.8 15.7 18.3 17.3 14.5 6.1 0.5 0.8
Elevación 2207 Meters
FAHRENHEIT JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
ALTO 70 73 77 79 79 76 73 74 72 72 72 70
BAJO 43 45 49 52 54 54 53 53 53 50 47 45
PROMEDIO 56 59 63 65 66 63 61 62 61 60 59 56
LLUVIA (Inches) 0.4 0.4 0.5 1.1 2.3 6.2 7.2 6.8 5.7 2.4 0.2 0.3
 


Búsqueda personalizada
 
Mapa de México