Mexico Climate
Below you will find a table with statistical highs and lows for popular cities in Mexico. The best use of this page is to plan where to go in a specific month. If you are looking for weather information about a specific city, click on that city and then click on weather for current conditions.
Click here for a list of up to date Mexico Weather for dozens of locations around Mexico.
| Acapulco | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 90 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 88 |
| LOW | 72 | 72 | 72 | 73 | 76 | 77 | 77 | 77 | 75 | 75 | 75 | 73 |
| RAIN | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 10.4 | 8.9 | 10.4 | 15.0 | 6.3 | 1.9 | 0.3 |
| Cabo San Lucas | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 76 | 77 | 79 | 85 | 88 | 93 | 96 | 96 | 94 | 90 | 83 | 76 |
| LOW | 58 | 58 | 58 | 60 | 68 | 68 | 74 | 75 | 74 | 69 | 62 | 58 |
| RAIN | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 |
| Cancun | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 83 | 84 | 86 | 89 | 90 | 90 | 90 | 91 | 89 | 87 | 85 | 83 |
| LOW | 67 | 67 | 69 | 72 | 73 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 71 | 69 |
| RAIN | 3.5 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 4.6 | 7.0 | 4.3 | 5.9 | 9.0 | 8.6 | 3.8 | 4.3 |
| Cozumel | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 80 | 81 | 84 | 86 | 88 | 88 | 90 | 90 | 88 | 85 | 85 | 81 |
| LOW | 67 | 67 | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | 75 | 73 | 72 | 71 | 69 |
| RAIN | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 7.0 | 7.0 | 1.3 |
| Huatulco | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 88 | 88 | 88 | 87 | 85 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 87 |
| LOW | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 70 | 71 |
| RAIN | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.9 | 12.0 | 19.0 | 12.0 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 3.4 | 1.0 |
| Ixtapa | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 86 | 86 | 86 | 88 | 89 | 91 | 91 | 90 | 90 | 90 | 89 | 87 |
| LOW | 72 | 72 | 72 | 73 | 74 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 74 | 72 |
| RAIN | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 9.0 | 8.5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Manzanillo | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 78 | 78 | 80 | 80 | 85 | 86 | 87 | 86 | 84 | 85 | 81 | 80 |
| LOW | 63 | 64 | 65 | 66 | 71 | 77 | 76 | 76 | 75 | 76 | 70 | 67 |
| RAIN | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 4.0 | 4.0 | 5.4 | 15.0 | 5.0 | 0.7 | 2.1 |
| Mazatlan | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 73 | 73 | 74 | 77 | 81 | 85 | 86 | 87 | 86 | 85 | 80 | 75 |
| LOW | 63 | 62 | 63 | 66 | 71 | 77 | 78 | 78 | 78 | 76 | 70 | 65 |
| RAIN | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 6.0 | 8.0 | 8.9 | 2.9 | 0.5 | 0.6 |
| Merida | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 30' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 82 | 84 | 89 | 92 | 92 | 91 | 91 | 91 | 89 | 86 | 83 | 82 |
| LOW | 64 | 64 | 68 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | 67 | 65 |
| RAIN | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 2.9 | 5.1 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 4.4 | 1.4 | 1.4 |
| Mexico City | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 7240' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 70 | 74 | 78 | 80 | 80 | 77 | 74 | 74 | 72 | 72 | 71 | 69 |
| LOW | 42 | 44 | 48 | 51 | 52 | 54 | 52 | 52 | 52 | 49 | 45 | 43 |
| RAIN | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 2.0 | 4.9 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 2.1 | 0.6 | 0.2 |
| Oaxaca | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 5068' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 82 | 85 | 89 | 91 | 90 | 85 | 83 | 84 | 82 | 82 | 83 | 82 |
| LOW | 47 | 50 | 54 | 58 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 55 | 50 | 47 |
| RAIN | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 2.4 | 4.9 | 3.7 | 4.1 | 6.7 | 1.6 | 0.3 | 0.4 |
| Puerto Vallarta | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 78 | 78 | 79 | 80 | 85 | 86 | 87 | 86 | 86 | 85 | 82 | 76 |
| LOW | 64 | 64 | 65 | 66 | 71 | 77 | 78 | 76 | 76 | 76 | 70 | 65 |
| RAIN | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 3.7 | 4.1 | 11.0 | 11.0 | 5.0 | 0.3 | 0.3 |
| San Cristobal DLC | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 7087' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 68 | 70 | 72 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 |
| LOW | 40 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 50 | 50 | 50 | 48 | 44 | 40 |
| RAIN | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 2.2 | 4.5 | 9.4 | 6.5 | 6.8 | 9.5 | 4.8 | 1.4 | 0.5 |
| Tijuana | * Elevation in feet, Temperatures in Farenheit, Rainfall in inches | |||||||||||
| ELEV= 1' | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
| HIGH | 68 | 68 | 69 | 72 | 74 | 76 | 82 | 83 | 82 | 79 | 74 | 70 |
| LOW | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 57 | 61 | 64 | 60 | 55 | 49 | 45 |
| RAIN | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 |

